Dịch Vụ Trực Tuyến
Thị giá vốn (Tỷ)
P/E
P/B
EPS
ROA %
ROE %
DT quý gần nhất (Tỷ)
LN quý gần nhất (Tỷ)
Mã Chứng khoán | Thị giá vốn (Tỷ) | P/E | P/B | EPS | ROA % | ROE % | DT quý gần nhất (Tỷ) | LN quý gần nhất (Tỷ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2,750.44 | 6.77 | 0.98 | 2,430.26 | 5.14 | 12.48 | 1,297.96 | 60.01 |
AAM CTCP Thủy sản Mekong | 109.29 | 17.74 | 0.5 | 620.09 | 2.4 | 2.55 | 58.29 | 2.73 |
ABC CTCP Truyền thông VMG | 152.92 | 8.59 | 0.28 | 872.67 | 1.96 | 2.42 | 236.56 | 2.7 |
ABT CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 457.61 | 8.45 | 1.1 | 4,155.44 | 8.44 | 13.02 | 89.37 | 9.01 |
ACC CTCP Bê tông Becamex | 182 | 6.44 | 0.88 | 2,825.44 | 8.7 | 14.43 | 96.13 | 8.69 |
ACL CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 255.36 | 4.06 | 0.69 | 2,755.74 | 5.24 | 15.83 | 332.08 | 5.89 |
ACM CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 45.9 | -1.61 | 0.09 | -558.69 | 0 | 0 | 1.31 | -2.48 |
ACV Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP | 187,233.14 | 33.6 | 6.84 | 2,559.25 | 0 | 0 | 3,931.58 | 974.91 |
ADC CTCP Mỹ thuật và Truyền Thông | 56.61 | 5.94 | 1.23 | 3,113.06 | 10.98 | 21.67 | 58.59 | 1.76 |
ADP CTCP Sơn Á Đông | 284.16 | 7.82 | 1.37 | 2,365.83 | 11.82 | 16.15 | 130.98 | 8.75 |
ADS CTCP Damsan | 386.6 | 4.76 | 0.88 | 3,180.27 | 5.31 | 23.7 | 367.77 | 16.2 |
AFX CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | 105 | 4.86 | 0.34 | 617.23 | 4.2 | 6.09 | 121.25 | -5.8 |
AGF CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 109.07 | -0.31 | 0.3 | -12,682.35 | 0 | 0 | 302.24 | -71.75 |
AGM CTCP Xuất nhập khẩu An Giang | 163.8 | 9.8 | 0.48 | 918.85 | 2.38 | 4.62 | 596.45 | 3.24 |
AGP CTCP Dược phẩm Agimexpharm | 282.05 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 81.94 | 7.45 |
ALT CTCP Văn hóa Tân Bình | 79.17 | 12.01 | 0.39 | 1,149.03 | 2.79 | 3.21 | 35.7 | 1.14 |
ALV CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV | 19.24 | 3.96 | 0.32 | 859.12 | 4.24 | 10.05 | 5.25 | 1.7 |
AMC CTCP Khoáng sản Á Châu | 55.86 | 4.94 | 1.34 | 3,971.54 | 12.66 | 25.55 | 35.61 | 2.51 |
AME CTCP Alphanam E&C | 154.8 | 13.15 | 1.04 | 981.25 | 2.29 | 8.21 | 79.2 | 0.1 |
AMP CTCP Armephaco | 240.5 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 165.28 | 2.48 |
AMS CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | 140 | 11.7 | 0.96 | 598.17 | 1.1 | 5.13 | 300.81 | 1.11 |
AMV CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 436.56 | 6.62 | 1.16 | 2,431.59 | 18.7 | 19.44 | 8.07 | 0.42 |
ANV CTCP Nam Việt - ANV | 2,218.77 | 8.29 | 1.95 | 2,146.27 | 9.15 | 19.88 | 814.73 | 75.92 |
APC CTCP Chiếu xạ An Phú | 354.12 | 4.65 | 1.27 | 6,457.55 | 25.58 | 27.81 | 34.18 | 13.71 |
APF CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | 533.67 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 971.5 | 34.83 |
API CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 1,008.9 | 26.68 | 2.3 | 1,068.29 | 3.2 | 9 | 71.78 | 9.34 |
APP CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ | 35.73 | 76.18 | 0.75 | 106.32 | 0.57 | 0.97 | 24.79 | 0.34 |
ARM CTCP Xuất Nhập khẩu Hàng Không | 152.97 | 19.22 | 4.12 | 3,069.86 | 8.05 | 21.51 | 63.03 | 2.21 |
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA | 9 | 15.44 | 0.1 | 58.29 | 0.41 | 0.59 | 13.36 | 0.15 |
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai | 2,999.98 | 3.02 | 0.74 | 4,103.57 | 12.12 | 23.8 | 644.98 | 493.9 |
ASP CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | 247.19 | 5.55 | 0.96 | 1,193.62 | 3.57 | 10.29 | 534.78 | 6.43 |
ATA CTCP NTACO | 6 | 8.4 | -0.02 | 59.51 | 0.18 | 0 | 3.34 | -3.21 |
ATB CTCP An Thịnh | 12.5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.73 |
ATG CTCP An Trường An | 15.22 | 5.27 | 0.1 | 189.65 | 1.34 | 1.82 | 8.12 | 0.1 |
ATS CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco | 134.75 | 59.5 | 3.1 | 647.08 | 3.27 | 5.35 | 15.04 | 0.13 |
AUM CTCP Vinacafe Sơn Thành | 10.6 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 |
AVF CTCP Việt An | 13 | -0.15 | -0.01 | -1,966.77 | 0 | 0 | 26.06 | -21.36 |
B82 CTCP 482 | 5 | 7.97 | 0.1 | 125.41 | 0.13 | 1.25 | 33.34 | 0.18 |
BAX CTCP Thống Nhất | 182.86 | 7.16 | 1.35 | 3,114.34 | 4.76 | 19.3 | 14.5 | 4.88 |
BBC CTCP Bibica | 1,199.74 | 12.37 | 1.44 | 6,290.75 | 9.7 | 12.14 | 295.94 | 17.87 |
BBS CTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | 79.2 | 35.19 | 0.78 | 375.11 | 0.64 | 2.18 | 94.46 | 0.69 |
BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 693.06 | 18.99 | 0.39 | 331.7 | 0.73 | 2 | 787.8 | -6.31 |
BCE CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 162 | 7.24 | 0.48 | 746.24 | 1.79 | 6.53 | 57.98 | 0.02 |
BCG CTCP Bamboo Capital | 585.39 | 28.88 | 0.5 | 187.66 | 1.07 | 3.75 | 362.5 | 5.42 |
BCI CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh | 3,633.57 | 29.23 | 1.73 | 1,433.43 | 3.99 | 6.1 | 123.59 | 31.08 |
BDB CTCP Sách và Thiết bị Bình Định | 5.86 | 7.46 | 0.66 | 696.7 | 3.08 | 6.33 | 2.39 | -0.12 |
BDG CTCP May mặc Bình Dương | 367.2 | 3.34 | 1.59 | 9,166.87 | 19.42 | 54.24 | 329.73 | 30.06 |
BDP CTCP Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương | 250 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 37.04 | -46.46 |
BDT CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | 409.11 | 4.08 | 0.86 | 2,600.86 | 0 | 0 | 109.38 | 13.65 |
BDW CTCP Cấp thoát nước Bình Định | 130.31 | 11.93 | 0.84 | 880.43 | 2.79 | 7.13 | 40.79 | 2.74 |
BED CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng | 127.5 | 17.24 | 6.2 | 2,465.58 | 12.65 | 20.34 | 8.62 | 1.19 |
BFC CTCP Phân bón Bình Điền | 1,492.09 | 6.89 | 1.63 | 3,788.09 | 7.47 | 23.98 | 1,341.68 | 41.89 |
BGM CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang | 39.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.04 |
BHA CTCP Thủy điện Bắc Hà | 884.4 | 10.32 | 1.53 | 1,298.89 | 4.02 | 16.07 | 25.6 | -34.6 |
BHN Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội | 19,239.4 | 25.41 | 4.05 | 3,266.96 | 7.99 | 13.79 | 1,425.58 | 110.26 |
BHS CTCP Đường Biên Hòa | 6,553.24 | 23.17 | 2.88 | 949.69 | 4.69 | 13.01 | 1,363.83 | 58.32 |
BHT CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC | 22.08 | -1.86 | -1.57 | -2,576.09 | 0 | 0 | 0 | -1.37 |
BII CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 51.91 | 22.06 | 0.08 | 40.8 | 0 | 0 | 7.69 | 2.1 |
BKC CTCP Khoáng sản Bắc Kạn | 99.77 | 10.69 | 0.65 | 795.21 | 3.4 | 6.11 | 75.32 | 3.89 |
BLF CTCP Thủy sản Bạc Liêu | 29.4 | 42.82 | 0.21 | 65.4 | 0.13 | 0.48 | 106.47 | 5.68 |
BMC CTCP Khoáng sản Bình Định | 158.01 | 17.66 | 0.84 | 721.85 | 4.01 | 4.76 | 18.46 | 2.17 |
BMP CTCP Nhựa Bình Minh | 4,322.26 | 9.2 | 2.04 | 5,739.51 | 17.05 | 19.94 | 626.28 | 86.58 |
BMV CTCP Bột mỳ Vinafood 1 | 242 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0.1 |
BPC CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | 71.82 | 6.26 | 0.75 | 3,021.18 | 4.59 | 11.98 | 76.46 | 1.55 |
BRC CTCP Cao su Bến Thành | 115.09 | 7.39 | 0.6 | 1,257.87 | 5.92 | 8.22 | 50.11 | 4.43 |
BRR CTCP Cao su Bà Rịa | 1,068.75 | 9.96 | 0.88 | 953.79 | 7.4 | 9 | 53.46 | 11.07 |
BSC CTCP Dịch vụ Bến Thành | 44.74 | 57.59 | 1.18 | 246.59 | 1.17 | 1.46 | 6.33 | -0.22 |
BSG CTCP Xe khách Sài Gòn | 486 | 116.19 | 0.78 | 69.72 | 0.45 | 0.67 | 127.58 | 1.64 |
BSL CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam | 765 | 16.65 | 1.62 | 1,020.92 | 5.22 | 9.17 | 177.83 | -0.38 |
BSP CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | 250 | 5.54 | 1.12 | 3,611.24 | 12.86 | 20.17 | 91.17 | 6.93 |
BSQ CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | 949.5 | 9.2 | 1.6 | 2,292.78 | 10.87 | 18.05 | 213.39 | 15.63 |
BST CTCP Sách - Thiết bị Bình Thuận | 25.3 | 17.42 | 1.9 | 1,320.66 | 6.27 | 10.96 | 4.48 | 0.15 |
BT6 CTCP Beton 6 | 95.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 1.48 |
BTB CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình | 47.69 | 9.08 | 0.45 | 682.6 | 1.37 | 5.1 | 19.2 | -4.55 |
BTC CTCP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu | 1,470 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 |
BTP CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | 689.54 | 3.01 | 0.59 | 3,790.66 | 12.54 | 21.08 | 630.41 | 109.48 |
BTS CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | 539.83 | 39.12 | 0.4 | 115.03 | 0.35 | 1.03 | 619.07 | -17.9 |
BTT CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | 546.75 | 11.7 | 1.79 | 3,461.86 | 10.23 | 14.77 | 95 | 11.43 |
BTV CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | 821.27 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 235.64 | 2.87 |
BTW CTCP Cấp nước Bến Thành | 123.55 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 107.13 | 6.74 |
BWE CTCP Nước - Môi trường Bình Dương | 2,805 | 12.21 | 0.77 | 1,532.08 | 2.19 | 6.67 | 421.83 | 61.89 |
BXH CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | 31.02 | 67.2 | 0.57 | 153.27 | 0.37 | 0.82 | 42.96 | 0.08 |
C21 CTCP Thế kỷ 21 | 438.85 | 2.83 | 0.87 | 8,880.09 | 15.93 | 25.5 | 85.84 | 23.29 |
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 | 390.78 | 3.97 | 0.93 | 6,547.59 | 14.37 | 22.61 | 134.68 | 12.32 |
C47 CTCP Xây dựng 47 | 195.73 | 9.09 | 0.64 | 1,264.88 | 1.01 | 7.44 | 149.5 | 4.47 |
C69 CTCP Xây dựng 1369 | 23.5 | 4.51 | 0.44 | 1,041.5 | 2.85 | 9.65 | 44.11 | 1.21 |
C92 CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | 32.94 | 55.57 | 0.51 | 111.58 | 0.19 | 0.92 | 4.6 | 0.04 |
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex | 12.48 | -2.73 | -0.08 | -219.82 | 0 | 0 | 16.56 | -2.38 |
CAN CTCP Đồ hộp Hạ Long | 130 | -32.44 | 1.27 | -801.42 | 0 | 0 | 116.01 | -1.92 |
CAP CTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái | 191.83 | 5.32 | 2.29 | 7,577.46 | 32.3 | 50.29 | 102.05 | 10.34 |
CAV CTCP Dây cáp điện Việt Nam | 3,139.2 | 9.51 | 2.5 | 5,733.86 | 10.18 | 24.59 | 1,560.94 | 81.69 |
CC1 Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP | 1,650 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1,126.85 | 64.56 |
CC4 CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 | 144 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 41.72 | 0.55 |
CCI CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi | 261.36 | 9.73 | 1.05 | 1,531.99 | 3.99 | 10.59 | 92.1 | 2.22 |
CCL CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 161.5 | 7.73 | 0.31 | 439.75 | 3.48 | 4.67 | 28.63 | 5.16 |
CCM CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | 155 | 2.68 | 0.77 | 9,324.58 | 12.54 | 28.95 | 217.47 | 17.63 |
CCR CTCP Cảng Cam Ranh | 851.68 | 75.05 | 3.31 | 463.7 | 3.29 | 4.69 | 35.23 | 2.3 |
CCT CTCP Cảng Cần Thơ | 284.8 | 213.32 | 1.11 | 46.88 | 0.35 | 0.51 | 22.3 | -1.8 |
CDC CTCP Chương Dương | 224.6 | 7.43 | 0.86 | 1,924.23 | 3.37 | 9.63 | 65.27 | 8.24 |
CDN CTCP Cảng Đà Nẵng | 1,534.5 | 11.14 | 1.37 | 1,390.94 | 9.58 | 13.36 | 161.62 | 35.53 |
CDO CTCP Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị | 28.04 | -130.91 | 0.08 | -6.8 | 0 | 0 | 6.49 | 0 |
CEE CTCP Xây dựng Hạ tầng CII | 750.5 | 26.09 | 1.71 | 728.23 | 1.52 | 5.71 | 235.19 | 3.78 |
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O | 1,960.93 | 9.36 | 0.93 | 1,357.35 | 6.34 | 18.82 | 417.25 | 77.69 |
CET CTCP Tech-Vina | 19.97 | -2.61 | 0.33 | -1,266.19 | 0 | 0 | 17.73 | -6.13 |
CHP CTCP Thuỷ điện Miền Trung | 3,215.49 | 16.58 | 1.95 | 1,398.92 | 6.68 | 11.71 | 0.03 | -74.2 |
CHS CTCP Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh | 238.56 | 11.5 | 0.75 | 730.25 | 4.96 | 6.64 | 39.09 | 2.61 |
CIG CTCP COMA 18 | 141.3 | 7.31 | 0.64 | 613.2 | 2.94 | 9.02 | 0.37 | 0.82 |
CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 6,411.49 | -317.83 | 2.4 | -82.44 | 0.72 | 1.95 | 680.48 | 51.47 |
CJC CTCP Cơ điện Miền Trung | 84.8 | 40.9 | 1.16 | 518.39 | 1.08 | 3.42 | 14.16 | 0.04 |
CKD CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi | 406.1 | 3.5 | 0.97 | 3,745.51 | 0 | 0 | 222.46 | 3.47 |
CKV CTCP COKYVINA | 58.98 | 11.94 | 0.78 | 1,231.5 | 2.58 | 5.92 | 41.73 | 0.81 |
CLC CTCP Cát Lợi | 850.44 | 7.45 | 1.48 | 4,357.53 | 13.66 | 23.4 | 463.91 | 28.05 |
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | 69.8 | 8.85 | 0.29 | 372.72 | 0.8 | 3.31 | 37.87 | 0.81 |
CLH CTCP Xi măng La Hiên VVMI | 157 | 5.25 | 1.2 | 2,988.82 | 6.82 | 21.14 | 161.96 | 5.94 |
CLL CTCP Cảng Cát Lái | 986 | 10.76 | 1.89 | 2,694.34 | 14.74 | 16.34 | 48.45 | 22.72 |
CLM CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | 179.3 | 12.57 | 1.29 | 1,296.91 | 2.29 | 10.31 | 305.6 | 2.92 |
CLW CTCP Cấp nước Chợ Lớn | 244.4 | 19.5 | 1.29 | 964.09 | 2.58 | 6.54 | 234.53 | -3 |
CLX CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | 909.3 | 15.82 | 0.94 | 663.53 | 3.47 | 6.26 | 107.49 | 20.04 |
CMC CTCP Đầu tư CMC | 23.72 | -7.58 | 0.42 | -686.21 | 0 | 0 | 2.45 | 0.3 |
CMF CTCP Thực phẩm Cholimex | 1,024.65 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 322.04 | 6.07 |
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 1,508.46 | 10.37 | 1.33 | 2,161.12 | 6.57 | 15.52 | 1,045.58 | 30.02 |
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam | 16 | -0.13 | -2.8 | -7,580.81 | 0 | 0 | 0.61 | -8.53 |
CMN CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket | 197.76 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 125.32 | 4.94 |
CMP CTCP Cảng Chân Mây | 294.89 | 14.13 | 0.86 | 644.05 | 4.46 | 6.14 | 34.62 | 6.18 |
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam | 63.64 | -64.15 | 0.4 | -57.68 | 0 | 0 | 50.58 | 0.63 |
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông | 58.7 | 6.73 | 0.49 | 1,197.95 | 2.95 | 6.12 | 31.56 | 2.99 |
CMV CTCP Thương nghiệp Cà Mau | 177.93 | 8.27 | 1.2 | 1,777.97 | 3.95 | 12.83 | 1,163.05 | 6.45 |
CMW CTCP Cấp nước Cà Mau | 150.69 | 15.65 | 0.94 | 619.72 | 2.2 | 5.94 | 26 | 2.2 |
CMX CTCP Camimex Group | 69.28 | 2.36 | 0.91 | 2,216.39 | 3.95 | 48.31 | 171.3 | 4.21 |
CNG CTCP CNG Việt Nam | 719.54 | 7.19 | 1.67 | 3,705.11 | 13.56 | 22.34 | 363.3 | 15.33 |
CNH CTCP Cảng Nha Trang | 257.66 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | -1.45 |
COM CTCP Vật Tư - Xăng Dầu | 762.51 | 8.3 | 2.33 | 6,502.65 | 16.58 | 19.86 | 986.82 | 18.4 |
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | 146.93 | 12.03 | 1.85 | 2,993.35 | 8.6 | 15.37 | 71.44 | 3.61 |
CPI CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | 58.41 | 1,481.15 | -1.99 | 1.08 | 0.06 | 0 | 24.99 | 0.28 |
CQT CTCP Xi măng Quán Triều - VVMI | 67.5 | 104.78 | 0.73 | 25.77 | 0.06 | 0.58 | 126 | 0.23 |
CSC CTCP Tập đoàn Cotana | 213 | 1.45 | 0.9 | 14,649.02 | 0 | 0 | 31.98 | 35.23 |
CSM CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam | 1,435.21 | 81.86 | 1.26 | 169.2 | 0.44 | 1.35 | 795.69 | 4.23 |
CSV CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam | 1,701.7 | 6.66 | 2.07 | 5,777.55 | 24.56 | 33.52 | 354.89 | 56.55 |
CT6 CTCP Công trình 6 | 30.53 | -1.88 | 0.65 | -2,665.2 | 0 | 0 | 10.32 | -2.11 |
CTA CTCP Vinavico | 4.77 | -0.59 | 0.11 | -842.96 | 0 | 0 | 0 | -2.9 |
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | 266.6 | 15.31 | 2.08 | 2,024.3 | 3.15 | 13.34 | 79.26 | 4.25 |
CTC CTCP Gia Lai CTC | 36.96 | 53.93 | 0.41 | 77.88 | 0.27 | 0.74 | 22.61 | 0.07 |
CTD CTCP Xây dựng COTECCONS | 12,017.26 | 7.25 | 1.6 | 21,175.61 | 11.76 | 23.69 | 4,311.47 | 290.26 |
CTF CTCP City Auto | 382.5 | 15.9 | 2.49 | 1,336.82 | 3.68 | 10.58 | 751.33 | 2.89 |
CTI CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 1,997.1 | 14.72 | -1.97 | 2,153.05 | 3.29 | 9.96 | 188.21 | 28.8 |
CTN CTCP Xây Dựng Công Trình Ngầm | 2.44 | -0.05 | -0.1 | -10,050.22 | 0 | 0 | 55.96 | -0.87 |
CTP CTCP Cà phê Thương Phú | 47.3 | -38.31 | 0.34 | -112.26 | 0 | 0 | 37.07 | -8.33 |
CTT CTCP Chế tạo máy - Vinacomin | 52.14 | 7.33 | 0.89 | 1,513.71 | 0.99 | 12.16 | 324.33 | 1.92 |
CTW CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | 167.99 | 5.25 | 0.43 | 1,143.87 | 5.26 | 9.75 | 51.61 | 9.1 |
CTX Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam | 764.26 | 3.24 | 0.98 | 8,959.58 | 9.14 | 33.88 | 1.42 | 0.54 |
CVN CTCP Vinam | 30.53 | 15.22 | 0.4 | 243.05 | 2.41 | 4.03 | 20.17 | 0.32 |
CVT CTCP CMC | 904.43 | 5.32 | 1.66 | 4,637.85 | 13.76 | 34.71 | 239.23 | 34.01 |
CX8 CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | 19.26 | 32.67 | 0.77 | 290.8 | 0.6 | 2.3 | 3.91 | 0 |
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih | 13.57 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 89.83 | 0.1 |
D11 CTCP Địa ốc 11 | 89.76 | 61.11 | 1.01 | 224.21 | 0.43 | 1.63 | 15.52 | 0.06 |
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 755.44 | 9.51 | 1.64 | 7,458.12 | 6.32 | 18.09 | 72.69 | 22 |
DAD CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng | 77.81 | 7.9 | 1.08 | 2,113.09 | 8.69 | 12.22 | 24.88 | 1.02 |
DAE CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | 24.58 | 5.09 | 0.79 | 3,223.91 | 10.62 | 15.07 | 7.37 | 0.49 |
DAG CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á | 377.09 | 6.24 | 0.63 | 1,226.81 | 4.81 | 10.92 | 382.02 | 20.47 |
DAH CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 210.33 | 24.11 | 0.61 | 255.12 | 1.2 | 2.42 | 42.59 | 1.89 |
DAT CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | 972.69 | 30.98 | 2.14 | 716.67 | 2.48 | 6.58 | 311.38 | 6.48 |
DBC CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 2,111.87 | 6.76 | 0.85 | 3,774.29 | 4.43 | 13.13 | 1,361.05 | 10.2 |
DBD CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | 2,071.59 | 12.12 | 2.41 | 3,264.08 | 12.21 | 19.43 | 348.38 | 41.14 |
DBT CTCP Dược phẩm Bến Tre | 156.39 | 6.54 | 0.71 | 1,941.8 | 4.37 | 11.85 | 174.81 | 3.68 |
DBW CTCP Cấp nước Điện Biên | 393.2 | 324.56 | 0.99 | 30.81 | 0.29 | 0.31 | 12.58 | 0.05 |
DC2 CTCP Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 | 22.68 | 6.93 | 0.81 | 1,299.6 | 3.65 | 11.36 | 22.68 | 0.05 |
DC4 CTCP DIC số 4 | 114 | 11.01 | 0.9 | 1,035.85 | 3.27 | 9.91 | 45.21 | 5.94 |
DCL CTCP Dược phẩm Cửu Long | 801.34 | 18.82 | 1.09 | 749.35 | 2.84 | 5.52 | 188.85 | 6.42 |
DCM CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | 5,876.34 | 12 | 0.9 | 925.08 | 3.83 | 7.78 | 1,271.3 | 259.48 |
DCS CTCP Tập đoàn Đại Châu | 60.31 | 9.28 | 0.1 | 107.81 | 0.96 | 1.02 | 14.65 | 1.01 |
DCT CTCP Tấm lợp - Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | 32.67 | -0.25 | -0.16 | -4,896.2 | 0 | 0 | 67 | -27.4 |
DDM CTCP Hàng hải Đông Đô | 13.47 | -0.17 | -0.02 | -6,684.06 | 0 | 0 | 53.77 | -17.9 |
DDV CTCP DAP - VINACHEM | 1,154.27 | 6.75 | 1.02 | 1,171.2 | 8.54 | 16.33 | 565.38 | 15.81 |
DGC CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | 1,900.3 | 10.53 | 2.79 | 3,608.53 | 13.8 | 18.04 | 164.26 | 10.73 |
DGL CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai | 3,712.02 | 7.16 | 1.69 | 5,192.91 | 21.17 | 32.72 | 1,286.74 | 159.84 |
DGW CTCP Thế giới số | 1,006.89 | 10.97 | 1.59 | 2,261.54 | 6.59 | 13.69 | 1,264.52 | 19.5 |
DHA CTCP Hoá An | 424.73 | 7.1 | 1.39 | 3,972.79 | 15.28 | 16.78 | 58.46 | 13.92 |
DHB CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 571.62 | -1.22 | 1.69 | -1,717.27 | 0 | 0 | 698.39 | -81.47 |
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre | 1,281.9 | 11.13 | 1.66 | 3,341.1 | 9.78 | 17.46 | 193.73 | 23.39 |
DHG CTCP Dược Hậu Giang | 13,009.23 | 21.87 | 4.83 | 4,549.49 | 14.03 | 20.5 | 908.43 | 170.98 |
DHM CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | 81.32 | 17.09 | 0.3 | 151.58 | 0.87 | 1.47 | 120.21 | 0.28 |
DHP CTCP Điện cơ Hải Phòng | 107.26 | 9.36 | 0.77 | 1,206.69 | 5.57 | 7.69 | 95.36 | 3.92 |
DHT CTCP Dược phẩm Hà Tây | 699.09 | 8.7 | 2.8 | 4,264.46 | 14.1 | 36.39 | 391.46 | 21.94 |
DIC CTCP Đầu tư và Thương mại DIC | 125.21 | 7.63 | 0.44 | 629.18 | 1.14 | 5.56 | 323.73 | 0.96 |
DID CTCP DIC - Đồng Tiến | 31.2 | 13.31 | 0.34 | 293.03 | 1.02 | 2.56 | 54.18 | 0.67 |
DIG Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | 4,001.91 | 23.7 | 1.36 | 668.9 | 2.64 | 5.71 | 352.24 | 8.87 |
DIH CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | 49.56 | 27.7 | 0.95 | 613.65 | 0.81 | 3.39 | 21.56 | 0.19 |
DL1 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai | 3,794.15 | 152.23 | 3.74 | 246.34 | 1.92 | 4.01 | 38.62 | 0.99 |
DLD CTCP Du lịch Đắk Lắk | 93.07 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | -2.14 |
DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 769.66 | 19.02 | 0.25 | 141.93 | 0.55 | 1.34 | 613.49 | 27.24 |
DLR CTCP Địa ốc Đà Lạt | 47.25 | -5.46 | 7.78 | -1,924.77 | 0 | 0 | 9.17 | -1.08 |
