Danh sách người hành nghề chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV:
| STT | Họ và tên | Số CCHNCK | Ngày cấp chứng chỉ |
| 1 | Nguyễn Lê Thuý | 00062/QLQ | 27/02/2009 |
| 2 | Trần Thị Thúy Lan | 002610/MGCK | 04/04/2014 |
| 3 | Nguyễn Bích Phượng | 006494/MGCK | 29/04/2020 |
| 4 | Nguyễn Xuân Thịnh | 002375/QLQ | 04/01/2024 |
| 5 | Phạm Diểm My | 008025/MGCK | 05/10/2023 |
| 6 | Chu Thị Minh Phương | 002359/MGCK | 19/06/2013 |
| 7 | Cao Khánh Linh | 002351/QLQ | 08/12/2023 |
| 8 | Chu Tuấn Phong | 001789/QLQ | 31/05/2019 |
| 9 | Bùi Thị Kim Xuân | 008436/MGCK | 22/01/2024 |
| 10 | Vương Hồ Trí Dũng | 001862/QLQ | 15/01/2020 |
| 11 | Lã Thị Thu Uyên | 009605/MGCK | 13/01/2025 |



